|
Mission Counter |
Satellite Status | Ground Segment Status | |||||
|
|
Bus Health | Control Nodes | |||||
|
|
Power | Nominal: Bus voltages all as expected; | Primary MOC | Nominal | |||
| Mission Phase | Ext. Temp | Nominal: Solar Panels ~ 11.8-13.1 deg C (entering eclipse) | Backp MOC | Nominal | |||
| Pre-Launch | Int. Temp | Nominal: Payload Canister as expected | SRI Node- ACTIVE | Nominal | |||
| Launch | CPU | Nominal: # processor resets = 0 | SCU Node | Nominal | |||
| Deployment | Comm | Nominal: 2.4 GHz functional; beacon nominal | Communication Station | ||||
| Stabilization | Payload | SRI - operational | Nominal | ||||
| Experiment | Temp | Anomaly: control anomalous (but no longer needed) | SCU - operational | Nominal | |||
| Post-Experiment | Pressure | Nominal: 14.1 psi | 36,000+ beacon packets from HAMs | ||||
Santa Clara University Robotics Systems Laboratory
Since 1/1/07